EMAIL SENHA
Home Ranking Campeonatos É Gol Resultados Apostar Recado da Galera Fale Conosco Cadastrar Recuperar Senha
 
CAMPEONATO
 

 


 

 

Super Ranking - LIBERTADORES DA AMÉRICA

AT: Acerto total     • AP: Acerto parcial      • ER: Erro      • JR: Jogo da rodada    • PTS: Pontos

1234
     ATAPERJRPTS
1 BIGODEIRA 193936 0 135
2 XOXE 154252 0 129
3 AILTONL 144150 0 124
4 LINUS, THE WIZARD 134057 0 119
5 ALEMÃO PALMEIRENSE ROXO 104352 0 116
6 VANER TALLO 93951 0 105
7 TUPI 93745 0 101
8 SUN1 133051 0 99
9 ARE2 73958 0 99
10 IDO4 83660 0 96
11 DECI10 73761 0 95
12 NEUSAO4 113063 0 93
13 NANCY4 113063 0 93
14 SUN4 112568 0 83
15 MOTHER8 92851 0 83
1234

Chute e Ganhe Copyright © 2010 - Todos os direitos reservados.